七彩商务分类信息中心
国产车质量排行榜
    国产车质量排行榜
2015最新国产汽车品牌质量排行榜
排名 车型 厂商 品牌 1月销量 本年累计
1 大众朗逸 上海大众 大众 39695 39695
2 大众捷达 一汽大众 大众 35134 35134
3 大众速腾 一汽大众 大众 31054 31054
4 大众帕萨特 上海大众 大众 29204 29204
5 大众桑塔纳 上海大众 大众 28407 28407
6 现代朗动 北京现代 现代 27850 27850
7 雪佛兰科鲁兹 上海通用 雪佛兰 26200 26200
8 大众高尔夫 一汽大众 大众 26078 26078
9 日产轩逸 东风日产 日产 25372 25372
10 大众迈腾 一汽大众 大众 25268 25268
11 吉利帝豪EC7 吉利汽车 吉利汽车 24549 24549
12 长安逸动 长安汽车 长安 22964 22964
13 别克凯越 上海通用 别克 22454 22454
14 现代瑞纳三厢 北京现代 现代 22143 22143
15 大众宝来 一汽大众 大众 21816 21816
16 雪佛兰赛欧三厢 上海通用 雪佛兰 21725 21725
17 福特福睿斯 长安福特 福特 18810 18810
18 别克英朗GT 上海通用 别克 18576 18576
19 大众新POLO 上海大众 大众 17946 17946
20 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 16778 16778
21 宝马5系 华晨宝马 宝马 16686 16686
22 大众朗行 上海大众 大众 16278 16278
23 福特福克斯两厢 长安福特 福特 16256 16256
24 丰田卡罗拉 一汽丰田 丰田 15897 15897
25 斯柯达明锐 上海大众 斯柯达 15238 15238
26 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 15156 15156
27 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 14304 14304
28 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 14223 14223
29 现代名图 北京现代 现代 14097 14097
30 福特福克斯三厢 长安福特 福特 14006 14006
31 丰田凯美瑞 广汽丰田 丰田 13552 13552
32 标致308 东风标致 标致 12642 12642
33 吉利远景 吉利汽车 吉利汽车 12108 12108
34 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 11988 11988
35 别克君威 上海通用 别克 11893 11893
36 别克君越 上海通用 别克 11672 11672
37 雪佛兰迈锐宝 上海通用 雪佛兰 11325 11325
38 福特蒙迪欧 长安福特 福特 10697 10697
39 日产阳光 东风日产 日产 9158 9158
40 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 马自达 9150 9150
41 丰田雷凌 广汽丰田 丰田 9145 9145
42 长安悦翔 长安汽车 长安 9140 9140
43 现代悦动 北京现代 现代 9113 9113
44 日产天籁 东风日产 日产 8912 8912
45 宝马3系 华晨宝马 宝马 8625 8625
46 长安悦翔V3 长安汽车 长安 8566 8566
47 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 8466 8466
48 标致408 东风标致 标致 8396 8396
49 吉利金刚 吉利汽车 吉利汽车 8156 8156
50 雪铁龙世嘉三厢 东风雪铁龙 雪铁龙 7994 7994
信息推荐
资讯中心 | 电子商务 | 搜索营销 | 设计学院 | 中医养生 | 养生保健 | 节日祝福 | 民俗文化 | 奇闻趣事
建站知识 | 人世百态 | 网站导航 | 传统节日 | 搜索热点 | 星座运势 | 趣闻轶事 | 祝福的话 | 短信大全
© 2023 QicaiSpace.Com