半年4次加息百万房贷多还12万
半年加息4次 20年期百万房贷要多还12万利息
从2010年10月20日开始,央行在不到半年的时间里连续加息四次,虽然每次只有0.25%左右,但累计下来存贷款利率都已上涨1个百分点左右。对于房贷一族来说,半年前还只有5.94%的贷款利率已经涨到了6.8%,这也意味着同样20年期的100万元贷款,每个月就要多还503.66元,20年累计多支付利息超过12万元。
按揭贷款
20年期100万贷款每月多还逾500元
从去年10月第一次加息算起,不到半年时间央行已连续加息四次,对于房贷一族来说,贷款利率上涨令加重了还款压力。以贷款100万元,20年还清计算,去年10月20日央行加息前,5年期以上商业贷款利率为5.94%,按此计算其每月应还款7129.74元,共需支付利息71.1万元。而在四次加息后,目前贷款利率已升至6.8%,同样20年期100万元贷款则需每月还款7633.4元,支付利息共计83.2万元。由此计算,加息后每个月需多还款503.66元,多支付利息12.1万元。
如果申请公积金贷款,5年期以上的利率在去年第一次调整前为3.87%,则每月需还款5991.52元,总利息为43.8万元,而按照现在4.7%的水平计算,每月需还款6434.96元,支付利息54.4万元。累计每月需多还款443.44元,多支付利息10.6万元。
近期人民币对美元中间价变动一览表
日期 当日中间价 变动幅度(基点)
2011年04月07日 6.5456 涨40
2011年04月06日 6.5496 涨31
2011年04月01日 6.5527 涨37
2011年03月31日 6.5564 涨22
2011年03月30日 6.5586 涨32
2011年03月29日 6.5625 跌7
2011年03月28日 6.5618 跌38
2011年03月25日 6.5580 涨45
2011年03月24日 6.5625 跌24
2011年03月23日 6.5601 跌9
2011年03月22日 6.5592 涨40
2011年03月21日 6.5632 涨36
2011年03月18日 6.5668 涨22
2011年03月17日 6.5690 涨28
2011年03月16日 6.5718 跌39
2011年03月15日 6.5679 涨22
2011年03月14日 6.5701 涨49
2011年03月11日 6.5750 跌37
2011年03月10日 6.5713 涨35
2011年03月09日 6.5748 跌61
2011年03月08日 6.5687 跌36
2011年03月07日 6.5651 涨20
2011年03月04日 6.5671 涨24
2011年03月03日 6.5695 涨41
2011年03月02日 6.5736 跌30
2011年03月01日 6.5706 涨46
2011年02月28日 6.5752 涨5
2011年02月25日 6.5757 涨38
2011年02月24日 6.5795 涨33
2011年02月23日 6.5828 跌56
2011年02月22日 6.5772 跌67
2011年02月21日 6.5705 涨76
2011年02月18日 6.5781 涨19
2011年02月17日 6.5800 涨55
2011年02月16日 6.5855 涨74
2011年02月15日 6.5929 涨56
2011年02月14日 6.5985 跌33
2011年02月11日 6.5952 跌103
2011年02月10日 6.5849 涨1
2011年02月09日 6.5850 涨10
2011年02月01日 6.5860 --