心理咨询·夫妻之间
已婚女人有外遇的人多吗
    已婚女人有外遇的人多吗?什么情况下会发生有什么表现吗?
已婚女人里面有百分之多少的女人会有外遇?百分之80。
无论是男女都婚后有外遇的可能,一是夫妻感情出了问题,可能导致夫妻一方有外遇,二是受环境影响,经不住诱或。
外遇的人,对家不感兴趣,早出晚归,电话突然增多,着重打扮,这都是一些异常现象。
杭州喜欢偷情的这些男人们.
一个个都有家了,也都有男女朋友了,更多的是都有孩子了。
想到的是什么呢?
放纵自己的身体与灵魂吗?
都想下贱到顶点吗?还有一点点耻辱心吗??
登录QQ就有人不断要求视频,一个个全是多情的种,
真像是发情的疯狗,哪里是人??空有一张人皮罢了。
男的是四处求偶,寻外遇,以能勾引到多少的女人上床为乐趣,好像这是他一生最大的成绩收获。
女人是寂寞难赖,盼出墙,以得到多少男人的安慰为最大荣誉,仿佛自己的价值得到了见证一样!
爱情还存在吗?充满着欺骗,这些男人女人嘴里出来的全是谎言,有半句是真话吗?没有,一点也没有。
相信谁?这世界上谁也不可信,能相信的只有自己。
-------------------------------------------------------
2010-06-23 12:51:16 1800秒 本地 主叫 13588847941 中国移动 杭州 - 7.50 0.00 0.00 7.50 2G
2010-06-23 13:21:16 729秒 本地 主叫 13588847941 中国移动 杭州 - 3.25 0.00 0.00 3.25 2G
2010-06-24 13:34:14 1288秒 本地 主叫 13588847941 中国移动 杭州 - 5.50 0.00 0.00 5.50 2G
2010-06-24 13:56:23 1800秒 本地 被叫 13588847941 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
2010-06-28 08:44:35 1800秒 本地 被叫 13588847941 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
2010-06-28 09:14:35 994秒 本地 被叫 13588847941 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
2010-06-28 15:52:47 1457秒 本地 主叫 13588847941 中国移动 杭州 - 6.25 0.00 0.00 6.25 2G
2010-06-29 09:10:38 1465秒 本地 被叫 13588847941 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
-------------------------------------------------------
2010-05-26 12:44:05 415秒 本地 被叫 15068196885 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
2010-05-27 15:18:15 863秒 本地 被叫 15068196885 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
2010-05-29 10:34:00 511秒 本地 主叫 15068196885 中国移动 杭州 - 2.25 0.00 0.00 2.25 2G
2010-05-31 11:34:59 1800秒 本地 被叫 15068196885 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
2010-06-02 14:41:03 1538秒 本地 被叫 15068196885 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
-------------------------------------------------------
2010-04-19 22:45:49 374秒 本地 主叫 18657173789 中国联通 杭州 - 0.70 0.00 0.00 0.70 2G
2010-04-19 23:08:31 728秒 本地 被叫 18657173789 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
2010-04-20 13:39:18 134秒 本地 主叫 18657173789 中国联通 杭州 - 0.75 0.00 0.00 0.75 2G
-------------------------------------------------------
2010-05-19 22:10:38 121秒 本地 被叫 13857183312 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
2010-05-19 22:17:14 294秒 本地 被叫 13857183312 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
2010-05-19 22:25:09 255秒 本地 被叫 13857183312 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
-------------------------------------------------------
2010-05-25 14:53:44 99秒 本地 主叫 13967029278 中国移动 杭州 - 0.00 0.50 0.00 0.50 2G
2010-05-25 14:57:00 259秒 本地 被叫 13967029278 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
2010-05-26 14:49:54 284秒 本地 被叫 13967029278 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
-------------------------------------------------------
2010-04-28 20:12:10 392秒 本地 主叫 13819257512 中国移动 杭州 - 0.00 1.75 0.00 1.75 2G
2010-04-29 12:57:58 72秒 本地 主叫 13819257512 中国移动 杭州 - 0.50 0.00 0.00 0.50 2G
2010-05-13 13:31:59 256秒 本地 主叫 13819257512 中国移动 杭州 - 0.00 1.25 0.00 1.25 2G
-------------------------------------------------------
2010-04-16 17:13:05 43秒 本地 主叫 13255813735 中国联通 杭州 - 0.25 0.00 0.00 0.25 2G
2010-04-30 22:34:00 77秒 本地 主叫 13255813735 中国联通 杭州 - 0.20 0.00 0.00 0.20 2G
2010-05-30 08:18:32 146秒 本地 被叫 13255813735 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
-------------------------------------------------------
2010-05-02 19:17:17 137秒 本地 主叫 13588737752 中国移动 杭州 - 0.75 0.00 0.00 0.75 2G
2010-05-19 21:42:47 303秒 本地 被叫 13588737752 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
2010-05-19 21:51:00 76秒 本地 主叫 13588737752 中国移动 杭州 - 0.20 0.00 0.00 0.20 2G
-------------------------------------------------------
2010-05-18 22:52:56 245秒 本地 主叫 13758233013 中国移动 杭州 - 0.50 0.00 0.00 0.50 2G
2010-05-18 23:33:42 333秒 本地 被叫 13758233013 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
2010-06-18 19:40:41 140秒 本地 被叫 13758233013 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
-------------------------------------------------------
2010-05-27 09:40:33 1150秒 本地 被叫 13905717713 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
2010-05-27 11:01:20 169秒 本地 被叫 13905717713 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
2010-05-27 12:43:41 469秒 本地 被叫 13905717713 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
-------------------------------------------------------
2010-04-27 13:34:27 219秒 本地 主叫 15868406734 中国移动 杭州 - 1.00 0.00 0.00 1.00 2G
2010-04-28 17:15:29 79秒 本地 被叫 15868406734 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
2010-04-28 17:17:29 86秒 本地 被叫 15868406734 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
【返回】 | 【专栏】 | 【频道】
养生保健知识
资讯中心 | 电子商务 | 搜索营销 | 设计学院 | 中医养生 | 养生保健 | 节日祝福 | 民俗文化 | 奇闻趣事
建站知识 | 人世百态 | 网站导航 | 传统节日 | 搜索热点 | 星座运势 | 趣闻轶事 | 祝福的话 | 短信大全
© 2023 QicaiSpace.Com