经济观察 -中国经济
所有金额加在一起已经不超过90元人民币
   所有金额加在一起已经不超过90元人民币
今天是二零一三年八月十一号,我正在更新网站的网页内容。随便写几句,算是对这段时日的记录吧。
四张银行卡,到ATM机上查询了一下,所有金额加在一起已经不超过90元人民币了。又到了百分百的穷人生活了。新加盟的工资没有发,百度联盟的没有发放,客户网站没有续费,谷歌广告收入也还没有发放。一个字,穷到谷底了。今年的七月,八月天气真的是好热,自六月二十几号起,就一直没有下雨。现在已经八月十一号了。一直不下雨,天气热的要命,一天到晚不开空调根本就不行。房间里桌椅都是烫的,屋子里像蒸笼一样。立秋已过,估计天气应试慢慢的凉爽了吧。
以下是2012年邮政储蓄的收支记录,很可怜的记录,回顾一下。
12708173 20140616 卡存 600.00 635.83
05278029 20140614 扣费 28.28 35.83
05022664 20140614 扣费 65.00 64.11
02979651 20140613 扣费 29.81 129.11
96864324 20140609 扣费 8.08 158.92
96836214 20140609 扣费 15.15 167.00
91550861 20140606 扣费 16.16 182.15
04455864 20140605 卡存 100.00 198.31
80968367 20140601 扣费 200.00 98.31
80921451 20140601 扣费 40.00 298.31
80370024 20140531 扣费 38.00 338.31
80342081 20140531 扣费 25.00 376.31
00761266 20140531 卡存 400.00 401.31
77122890 20140529 扣费 43.00 1.31
75563388 20140528 扣费 29.82 44.31
71444751 20140526 扣费 96.00 74.13
62667846 20140521 扣费 17.96 170.13
62526684 20140521 扣费 66.00 188.09
08303217 20140518 卡取 600.00 254.09
53495271 20140516 扣费 135.00 854.09
00838733 20140514 费 2.00 989.09
00838733 20140514 跨取 100.00 991.09
00353025 20140512 消费 180.00 1091.08
03160968 20140511 卡取 100.00 1271.08
00638777 20140505 消费 210.00 1371.09
15661652 20140504 卡取 100.00 1581.09
10052325 20140428 卡取 100.00 1681.09
481581 20140427 zfb 27.00 1781.09
481577 20140427 zfb 27.00 1754.09
12125269 20140422 扣费 29.88 1727.09
10393995 20140421 扣费 80.60 1756.97
05472834 20140418 扣费 135.00 1837.57
03972866 20140417 扣费 64.00 1972.57
01800220 20140415 卡取 1600.00 2036.57
00080829 20140402 费 2.00 3636.57
00080829 20140402 跨取 100.00 3638.57
03886703 20140323 卡取 200.00 3738.57
20140321 利息 4.61 3938.57
00430852 20140318 消费 388.00 3933.96
00288036 20140317 费 2.00 4321.96
00288036 20140317 跨取 200.00 4323.96
15574442 20140316 卡取 500.00 4523.96
12788474 20140311 卡存 300.00 5023.96
45469407 20140311 扣费 546.00 4723.96
39440703 20140307 扣费 200.00 5269.96
38887583 20140307 扣费 15.15 5469.96
05728386 20140228 卡存 1500.00 5485.11
27899443 20140228 扣费 200.00 3985.11
26849994 20140227 扣费 20.00 4185.10
25978208 20140227 扣费 98.00 4205.10
25218914 20140226 扣费 99.00 4303.10
25181519 20140226 扣费 35.00 4402.10
16742772 20140220 扣费 100.00 4437.10
15881231 20140219 扣费 28.60 4537.10
20900447 20140219 现存 4500.00 4565.71
00534311 20140216 费 2.00 65.71
00534311 20140216 费 10.00 67.71
00534311 20140216 跨取 2000.00 77.71
00247940 20140215 费 2.00 2077.71
00247940 20140215 费 10.00 2079.71
00247940 20140215 跨取 2000.00 2089.71
09691274 20140213 扣费 1050.00 4089.71
08710303 20140211 扣费 200.00 5139.71
11169820 20140206 卡存 400.00 5339.71
03608297 20140204 扣费 120.00 4939.71
02526701 20140203 扣费 200.00 5059.71
00057003 20140201 扣费 300.00 5259.71
00064678 20140129 扣费 200.00 5559.71
03861110 20140128 卡存 1400.00 5759.71
00096964 20140126 扣费 200.00 4359.71
00122772 20140125 扣费 200.00 4559.71
20200241 20140123 折取 10000.00 4759.71
15781675 20140121 卡存 500.00 14759.71
11666680 20140115 卡存 400.00 14259.71
00127383 20140114 扣费 150.00 13859.71
00116703 20140113 扣费 400.00 14009.71
20700254 20140112 现存 1000.00 14409.71
00077298 20140111 扣费 100.00 13409.71
20800395 20140111 现存 10000.00 13509.71
00075006 20140110 扣费 200.00 3509.71
08342552 20140110 卡存 500.00 3709.71
00118074 20140106 扣费 50.00 3209.71
20100319 20121230 现存 3000.00 3259.71
00076806 20121229 扣费 200.00 259.70
00083905 20121228 卡存 400.00 459.71
00092156 20121226 扣费 63.00 59.71
00101043 20121223 扣费 98.00 122.71
00100698 20121223 扣费 98.00 220.71
14177964 20121223 卡存 300.00 318.70
20121221 利息 0.19 18.71
00004661 20121220 扣费 80.00 18.52
00049353 20121218 扣费 200.00 98.52
00050612 20121217 扣费 99.40 298.52
00061537 20121214 扣费 150.00 397.92
08089885 20121214 卡存 500.00 547.91
00045563 20121214 扣费 50.00 47.92
00108349 20121213 扣费 100.00 97.92
00061408 20121206 扣费 720.00 197.92
03140986 20121206 卡存 700.00 917.92
00074127 20121204 扣费 1800.00 217.92
20300278 20121204 现存 1900.00 2017.92
00110375 20121129 扣费 200.00 117.92
00084012 20121129 扣费 700.00 317.92
15232309 20121129 卡存 500.00 1017.92
00084729 20121128 扣费 98.00 517.91
00084457 20121128 扣费 98.00 615.91
00081399 20121128 扣费 99.30 713.92
00104207 20121124 扣费 14.00 813.22
00036641 20121119 扣费 29.86 827.22
00112072 20121117 扣费 49.66 857.08
00088861 20121117 扣费 98.83 906.74
536245 20121112 zfb 1000.00 1005.57
00100634 20121110 扣费 300.00 5.57
00098188 20121110 扣费 300.00 305.57
20800308 20121110 现存 600.00 605.57
20120921 利息 2.29 5.57
20700104 20120722 折取 7600.00 3.28
20120621 利息 3.28 7603.28
信息推荐
资讯中心 | 电子商务 | 搜索营销 | 设计学院 | 中医养生 | 养生保健 | 节日祝福 | 民俗文化 | 奇闻趣事
建站知识 | 人世百态 | 网站导航 | 传统节日 | 搜索热点 | 星座运势 | 趣闻轶事 | 祝福的话 | 短信大全
© 2023 QicaiSpace.Com