七彩文化
中国移动通信客户详单

中 国 移 动 通 信 客 户 详 单
客户姓名: 手机号码:15858286063
查询周期:2014年4月1日-2014年4月30日 查询日期:2014年8月11日
通话详单
汇总
本地来话免费(单位:分钟) 15.00
本地内地长途主叫时长(单位:分钟) 1.00

序号 通话日期起始时间 通话时长 通话状态 通话类型 对方号码 对方号码类型 通话地 业务名称 本地基本费或漫游费 长途费 信息费 费用小计 免费项 网络类型
1 2014-04-26 12:06:11 25秒 本地 主叫 10086 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
2 2014-04-28 08:55:58 179秒 本地 主叫 10086 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
3 2014-04-29 12:50:47 39秒 本地 主叫 18738600604 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 免60秒 2G
4 2014-04-29 15:46:32 98秒 本地 被叫 057186737202 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
5 2014-04-29 20:05:05 568秒 本地 被叫 13797780433 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
6 2014-04-29 23:37:12 84秒 本地 被叫 13255813735 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
7 2014-04-30 22:45:39 50秒 本地 被叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
手机号码:15858286063
查询周期:2014年5月1日-2014年5月31日 查询日期:2014年8月11日
通话详单
汇总
本地基本通话费(单位:元) 7.73
本地来话免费(单位:分钟) 190.00
本地内地长途主叫时长(单位:分钟) 7.00
序号 通话日期起始时间 通话时长 通话状态 通话类型 对方号码 对方号码类型 通话地 业务名称 本地基本费或漫游费 长途费 信息费 费用小计 免费项 网络类型
1 2014-05-01 06:56:52 177秒 本地 被叫 13083973518 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
2 2014-05-01 07:52:10 135秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
3 2014-05-01 08:37:35 69秒 本地 被叫 13615816358 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
4 2014-05-02 00:19:29 7秒 本地 被叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
5 2014-05-02 10:56:51 65秒 本地 被叫 13083973518 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
6 2014-05-02 21:26:54 582秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
7 2014-05-02 23:13:07 7秒 本地 被叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
8 2014-05-02 23:16:31 118秒 本地 主叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 免120秒 2G
9 2014-05-03 13:41:23 100秒 本地 被叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
10 2014-05-03 18:39:20 71秒 本地 被叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
11 2014-05-04 12:05:10 491秒 本地 主叫 15267469322 中国移动 杭州 - 2.25 0.00 0.00 2.25 2G
12 2014-05-04 12:24:00 16秒 本地 被叫 057188074265 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
13 2014-05-04 12:29:49 13秒 本地 被叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
14 2014-05-04 12:45:47 19秒 本地 被叫 057188074265 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
15 2014-05-04 12:57:15 71秒 本地 主叫 057188074265 中国电信固定 杭州 - 0.50 0.00 0.00 0.50 2G
16 2014-05-04 13:18:48 39秒 本地 被叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
17 2014-05-04 13:41:53 66秒 本地 被叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
18 2014-05-04 13:52:40 61秒 本地 被叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
19 2014-05-04 13:56:12 58秒 本地 主叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.25 0.00 0.00 0.25 2G
20 2014-05-05 08:06:49 89秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
21 2014-05-05 11:53:08 497秒 本地 被叫 13330235004 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
22 2014-05-05 12:01:44 81秒 本地 被叫 13335965505 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
23 2014-05-05 14:25:52 91秒 本地 被叫 07634631728 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
24 2014-05-05 15:20:44 36秒 本地 被叫 057187755061 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
25 2014-05-06 09:33:25 18秒 本地 被叫 13331873101 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
26 2014-05-06 09:34:02 92秒 本地 被叫 13331873101 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
27 2014-05-06 12:59:31 26秒 本地 被叫 15726112264 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
28 2014-05-06 13:00:35 146秒 本地 被叫 053186969396 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
29 2014-05-07 16:07:30 193秒 本地 被叫 15726112264 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
30 2014-05-07 18:00:44 83秒 本地 被叫 13296677719 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
31 2014-05-07 19:21:20 124秒 本地 被叫 13083973518 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
32 2014-05-08 15:10:14 87秒 本地 被叫 13538000548 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
33 2014-05-09 10:34:05 149秒 本地 主叫 13083973518 中国联通 杭州 - 0.75 0.00 0.00 0.75 2G
34 2014-05-09 13:15:22 144秒 本地 被叫 15988869160 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
35 2014-05-09 13:49:10 302秒 本地 被叫 15988869160 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
36 2014-05-09 14:41:52 10秒 本地 主叫 15988869160 中国移动 杭州 - 0.25 0.00 0.00 0.25 2G
37 2014-05-09 20:09:35 1024秒 本地 被叫 15988869160 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
38 2014-05-10 15:54:34 63秒 本地 被叫 057187822200 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
39 2014-05-10 17:34:36 17秒 本地 主叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.25 0.00 0.00 0.25 2G
40 2014-05-11 08:06:24 325秒 本地 被叫 13527377377 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
41 2014-05-11 09:18:22 88秒 本地 被叫 13926561533 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
42 2014-05-11 10:38:51 17秒 本地 主叫 13527377377 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 免60秒 2G
43 2014-05-11 10:43:21 421秒 本地 被叫 02347984300 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
44 2014-05-11 10:56:12 292秒 本地 被叫 02347984300 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
45 2014-05-11 11:49:07 208秒 本地 主叫 02347984300 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 免240秒 2G
46 2014-05-11 11:55:41 26秒 本地 被叫 02347984300 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
47 2014-05-12 15:50:24 24秒 本地 被叫 13335718092 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
48 2014-05-13 10:20:02 62秒 本地 被叫 057189835110 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
49 2014-05-14 10:09:32 635秒 本地 被叫 15988869160 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
50 2014-05-16 15:37:03 26秒 本地 被叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
51 2014-05-17 08:52:14 41秒 本地 被叫 13832539279 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
52 2014-05-17 12:59:21 45秒 本地 主叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.25 0.00 0.00 0.25 2G
53 2014-05-17 16:22:16 34秒 本地 主叫 13067706022 中国联通 杭州 - 0.25 0.00 0.00 0.25 2G
54 2014-05-17 16:47:40 118秒 本地 被叫 057187822200 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
55 2014-05-18 07:19:03 11秒 本地 被叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
56 2014-05-18 08:32:27 79秒 本地 被叫 057186572739 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
57 2014-05-18 10:41:34 42秒 本地 被叫 057187756802 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
58 2014-05-18 14:56:30 48秒 本地 主叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.25 0.00 0.00 0.25 2G
59 2014-05-19 14:07:41 110秒 本地 被叫 075582556049 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
60 2014-05-21 12:05:28 202秒 本地 被叫 09336937888 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
61 2014-05-21 12:17:34 44秒 本地 被叫 09336937888 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
62 2014-05-21 12:43:59 24秒 本地 主叫 10086 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
63 2014-05-21 12:44:33 45秒 本地 主叫 10086 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
64 2014-05-21 12:45:33 31秒 本地 主叫 10086 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
65 2014-05-21 12:46:14 41秒 本地 主叫 10086 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
66 2014-05-21 18:10:51 12秒 本地 被叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
67 2014-05-22 12:48:30 30秒 本地 被叫 13078996308 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
68 2014-05-22 17:08:25 62秒 本地 主叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.50 0.00 0.00 0.50 2G
69 2014-05-23 08:18:50 13秒 本地 被叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
70 2014-05-23 11:19:43 5秒 本地 主叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
71 2014-05-23 11:22:25 19秒 本地 主叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
72 2014-05-24 21:14:03 5秒 本地 主叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.10 0.00 0.00 0.10 2G
73 2014-05-24 21:21:04 57秒 本地 主叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.10 0.00 0.00 0.10 2G
74 2014-05-25 08:41:09 141秒 本地 被叫 13255813735 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
75 2014-05-25 15:33:58 40秒 本地 被叫 075582556049 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
76 2014-05-25 17:22:17 132秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
77 2014-05-25 20:06:43 395秒 本地 被叫 13797780433 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
78 2014-05-27 09:48:36 838秒 本地 被叫 13512385408 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
79 2014-05-28 08:41:43 27秒 本地 被叫 13955987405 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
80 2014-05-28 13:01:22 104秒 本地 被叫 15857198493 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
81 2014-05-29 18:40:07 100秒 本地 被叫 15867173509 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
82 2014-05-30 09:55:04 49秒 本地 主叫 13255813735 中国联通 杭州 - 0.25 0.00 0.00 0.25 2G
83 2014-05-30 10:09:20 25秒 本地 主叫 13083973518 中国联通 杭州 - 0.25 0.00 0.00 0.25 2G
84 2014-05-30 10:39:17 12秒 本地 被叫 13083973518 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
85 2014-05-30 10:39:54 34秒 本地 被叫 13083973518 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
86 2014-05-30 10:41:32 17秒 本地 被叫 13083973518 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
87 2014-05-30 10:49:43 49秒 本地 主叫 13083973518 中国联通 杭州 - 0.25 0.00 0.00 0.25 2G
88 2014-05-30 11:23:16 62秒 本地 被叫 13615816358 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
89 2014-05-31 07:30:00 49秒 本地 主叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.10 0.00 0.00 0.10 2G
90 2014-05-31 07:36:53 36秒 本地 被叫 13255813735 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
客户姓名:云 手机号码:15858286063
查询周期:2014年6月1日-2014年6月30日 查询日期:2014年8月11日
通话详单
汇总
本地基本通话费(单位:元) 2.00
本地国内长途费(单位:元) 16.91
本地来话免费(单位:分钟) 92.00
本地内地长途主叫时长(单位:分钟) 30.00
序号 通话日期起始时间 通话时长 通话状态 通话类型 对方号码 对方号码类型 通话地 业务名称 本地基本费或漫游费 长途费 信息费 费用小计 免费项 网络类型
1 2014-06-01 19:00:48 44秒 本地 被叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
2 2014-06-02 15:33:37 19秒 本地 被叫 07912082786 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
3 2014-06-02 19:54:08 484秒 本地 被叫 13330235004 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
4 2014-06-03 11:44:48 469秒 本地 被叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
5 2014-06-03 16:36:43 54秒 本地 被叫 057186492808 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
6 2014-06-04 14:41:15 25秒 本地 被叫 075582556049 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
7 2014-06-04 17:51:29 390秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
8 2014-06-05 09:09:50 279秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
9 2014-06-08 11:16:21 84秒 本地 被叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
10 2014-06-09 14:22:51 43秒 本地 被叫 075583466100 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
11 2014-06-10 10:35:32 1800秒 本地 主叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 免1800秒 2G
12 2014-06-10 11:05:32 1265秒 本地 主叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 5.50 0.00 5.50 2G
13 2014-06-12 16:30:10 145秒 本地 被叫 075583461652 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
14 2014-06-13 20:27:46 231秒 本地 被叫 18738600604 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
15 2014-06-14 20:03:59 39秒 本地 主叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.25 0.00 0.00 0.25 2G
16 2014-06-15 00:57:39 9秒 本地 被叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
17 2014-06-16 09:16:19 19秒 本地 被叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
18 2014-06-16 11:11:27 22秒 本地 被叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
19 2014-06-16 11:35:03 14秒 本地 被叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
20 2014-06-16 12:14:42 1085秒 本地 主叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 11.21 0.00 11.21 2G
21 2014-06-16 21:50:25 45秒 本地 主叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.10 0.00 0.00 0.10 2G
22 2014-06-18 22:58:42 17秒 本地 主叫 13535717563 中国移动 杭州 - 0.00 0.10 0.00 0.10 2G
23 2014-06-18 23:05:04 681秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
24 2014-06-18 23:18:08 55秒 本地 主叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.10 0.00 0.00 0.10 2G
25 2014-06-18 23:26:05 130秒 本地 主叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.30 0.00 0.00 0.30 2G
26 2014-06-18 23:28:30 61秒 本地 被叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
27 2014-06-18 23:40:36 38秒 本地 被叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
28 2014-06-19 07:53:19 442秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
29 2014-06-19 11:04:07 69秒 本地 被叫 057187822200 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
30 2014-06-20 12:03:19 67秒 本地 被叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
31 2014-06-20 18:40:41 25秒 本地 主叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.25 0.00 0.00 0.25 2G
32 2014-06-21 10:00:56 47秒 本地 被叫 10086 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
33 2014-06-22 16:23:21 86秒 本地 被叫 057187822200 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
34 2014-06-25 11:07:53 46秒 本地 被叫 13816535371 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
35 2014-06-26 20:37:41 20秒 本地 主叫 13083973518 中国联通 杭州 - 0.25 0.00 0.00 0.25 2G
36 2014-06-26 21:44:09 42秒 本地 主叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 0.10 0.00 0.10 2G
37 2014-06-27 08:55:05 15秒 本地 被叫 057187822200 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
38 2014-06-27 09:41:01 18秒 本地 被叫 057188074265 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
39 2014-06-27 12:19:50 27秒 本地 被叫 057188074265 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
40 2014-06-27 12:22:27 27秒 本地 主叫 057188074265 中国电信固定 杭州 - 0.25 0.00 0.00 0.25 2G
41 2014-06-27 18:05:14 18秒 本地 被叫 13330235004 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
42 2014-06-27 18:45:33 12秒 本地 主叫 86119818 中国电信小灵通 杭州 - 0.25 0.00 0.00 0.25 2G
43 2014-06-27 18:46:19 15秒 本地 主叫 88074265 中国电信固定 杭州 - 0.25 0.00 0.00 0.25 2G
44 2014-06-27 19:04:16 89秒 本地 主叫 10086 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
45 2014-06-27 19:27:37 20秒 本地 被叫 13797780433 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
46 2014-06-27 21:01:08 26秒 本地 被叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
47 2014-06-27 21:02:28 28秒 本地 被叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
48 2014-06-27 21:04:36 37秒 本地 被叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
49 2014-06-27 21:07:40 35秒 本地 被叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
50 2014-06-28 11:49:58 26秒 本地 被叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
51 2014-06-28 11:51:25 15秒 本地 被叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
52 2014-06-30 20:40:17 201秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G

【返回】 | 【专栏】 | 【频道】
为您推荐
资讯中心 | 电子商务 | 搜索营销 | 设计学院 | 中医养生 | 养生保健 | 节日祝福 | 民俗文化 | 奇闻趣事
建站知识 | 人世百态 | 网站导航 | 传统节日 | 搜索热点 | 星座运势 | 趣闻轶事 | 祝福的话 | 短信大全
© 2023 QicaiSpace.Com